Home 정보마당 통계정보축산물 수급통계

정보마당

축산물 수급통계

닭고기 및 계란 공급 동향

단위:톤
품목 공급
수입육 국내산 공급계
이월 당년수입 소계 이월 당년생산 소계
닭고기 1999 - 45,976 45,976 - 238,016 238,016 283,992
2000 - 67,508 67,508 - 261,500 261,500 329,008
2001 - 84,900 84,900 - 266,700 266,700 351,600
2002 - 93,842 93,842 - 291,147 291,147 384,989
2003 - 88,837 88,837 - 286,482 286,482 375,319
2004 - 31,849 31,849 - 287,735 287,735 319,584
2005 - 58,503 58,503 - 300,718 300,718 359,221
2006 - 75,575 75,575 - 349,294 349,294 424,869
2007 - 60,030 60,030 5,166 380,362 385,528 445,558
2008 - 70,115 70,115 6,082 376,606 382,688 452,803
2009 - 70,625 70,625 7,529 408,503 416,032 486,657
2010 - 105,802 105,802 6,057 435,528 441,585 547,387
2011 - 130,949 130,949 9,086 456,467 465,553 596,502
2012 - 130,389 130,389 14,971 463,708 478,679 609,068
2013 - 126,693 126,693 8,831 473,445 482,276 608,969
2014 - 141,400 141,400 2,908 527,898 530,806 672,206
2015 - 118,600 118,600 5,849 585,289 591,138 709,738
2016 - 128,336 128,336 7,580 599,463 607,043 735,379
2017 - 131,900 131,900 5,800 565,000 570,800 702,700
2018 - 162,800 162,800 8,300 603,000 611,300 774,100
2019 - - - - - - -
계란 1999 - 214 214 - 461,667 461,667 461,881
2000 - - - - 478,800 478,800 478,800
2001 - - - - 490,400 490,400 490,400
2002 - - - - 536,635 536,635 536,635
2003 - - - - 502,975 502,975 502,975
2004 - - - - 508,000 508,000 508,000
2005 - 3,457 3,457 - 514,862 514,862 518,319
2006 - 3,153 3,153 - 537,399 537,399 540,552
2007 - 3,054 3,054 - 543,785 543,785 546,839
2008 - 1,910 1,910 - 541,888 541,888 543,798
2009 - 1,665 1,665 - 579,276 579,276 580,941
2010 - 2,118 2,118 - 577,521 577,521 579,639
2011 - 2,892 2,892 - 573,079 573,079 575,971
2012 - 2,771 2,771 - 604,525 604,525 607,296
2013 - 2,494 2,494 - 604,464 604,464 606,958
2014 - 2,623 2,623 - 657,363 657,363 659,986
2015 - 2,050 2,050 - 657,636 657,636 659,686
2016 - 2,276 2,276 - 700,716 700,716 702,992
2017 - 9,400 9,400 - 577,100 577,100 586,500
2018 - 3,600 3,600 - 646,900 646,900 650,500
2019 - - - - - - -

닭고기 및 계란 수요 동향

단위:톤
품목 수요 재고
국내소비 수출 수요계 수입 국내산
수입 국내산 소계
닭고기 1999 45,976 236,999 282,975 1,017 283,992 - - -
2000 67,508 259,790 327,298 1,710 329,008 - - -
2001 84,900 265,400 350,300 1,300 351,600 - - -
2002 93,842 289,294 383,136 1,853 384,989 - - -
2003 88,837 284,561 373,398 1,921 375,319 - - -
2004 31,849 287,000 318,849 735 319,584 - - -
2005 58,503 298,240 356,743 2,478 359,221 - - -
2006 75,575 341,274 416,849 2,854 419,703 - 5,166 5,166
2007 60,030 373,757 433,787 5,689 439,476 - 6,082 6,082
2008 70,115 365,876 435,991 9,283 445,274 - 7,529 7,529
2009 70,625 398,503 469,128 11,472 480,600 - 6,057 6,057
2010 105,802 416,508 522,310 15,991 538,301 - 9,086 9,086
2011 130,949 435,236 566,185 15,346 581,531 - 14,971 14,971
2012 130,389 448,982 579,371 20,866 600,237 - 8,831 8,831
2013 126,693 453,251 579,944 26,117 606,061 - 2,908 2,908
2014 141,400 505,677 647,077 19,280 666,357 - 5,849 5,849
2015 118,600 556,955 675,755 26,403 702,158 - 7,580 7,580
2016 128,336 576,462 704,798 24,745 729,543 - 5,836 5,836
2017 131,900 556,500 688,400 6,000 694,400 - 8,300 8,300
2018 201,330 572,000 734,800 32,600 767,400 - 6,600 6,600
2019 - - - - - - - -
계란 1999 214 461,667 461,881 - 461,881 - - -
2000 - 478,800 478,800 - 478,800 - - -
2001 - 490,400 490,400 - 490,400 - - -
2002 - 536,635 536,635 - 535,635 - - -
2003 - 502,975 502,975 - 502,975 - - -
2004 - 508,000 508,000 - 508,000 - - -
2005 3,457 514,855 518,312 7 518,319 - - -
2006 3,153 537,389 540,542 10 540,552 - - -
2007 3,054 543,768 546,822 17 546,839 - - -
2008 1,910 541,888 543,739 59 543,798 - - -
2009 1,665 578,986 580,651 290 580,941 - - -
2010 2,118 577,061 579,179 460 579,639 - - -
2011 2,892 573,023 575,915 56 575,971 - - -
2012 2,771 604,052 606,823 473 607,296 - - -
2013 2,494 603,890 606,384 574 606,958 - - -
2014 2,623 657,297 659,920 66 659,986 - - -
2015 2,050 657,593 659,643 43 659,686 - - -
2016 2,276 700,489 702,765 227 702,992 - - -
2017 9,400 577,100 586,500 - 586,500 - - -
2018 3,600 646,900 650,500 40 650,540 - - -
2019 - - - - - - - -

닭고기 및 계란 소비량

단위:총량/톤,1인당/g
닭고기(Chicken meat) 계란(Eggs)
총량(Total) 1인당(Per capita) 총량(Total) 1인당(Per capita)
1986 129,388 3,113 331,608 7,977
1987 140,690 3,340 361,539 8,590
1988 148,992 3,540 397,124 9,460
1989 154,929 3,656 380,543 8,979
1990 171,698 4,005 393,305 9,175
1991 206,520 4,773 421,872 9,750
1992 231,470 5,300 424,010 9,710
1993 240,766 5,469 445,494 10,119
1994 244,599 5,500 442,056 9,900
1995 268,076 5,977 454,354 10,130
1996 283,323 6,262 469,873 10,384
1997 279,036 6,067 477,137 10,375
1998 260,375 5,608 456,182 9,825
1999 282,975 6,039 461,881 9,852
2000 327,298 6,923 478,800 10,258
2001 350,300 7,300 529,239 11,100
2002 384,989 8,000 536,635 11,300
2003 375,319 7,900 502,975 10,500
2004 318,849 6,600 508,000 10,600
2005 356,743 7,584 566,851 12,050
2006 416,849 8,630 540,542 11,192
2007 433,787 8,952 546,822 11,285
2008 435,991 8,970 543,739 11,186
2009 469,128 9,624 580,651 11,912
2010 522,310 10,687 579,179 11,850
2011 566,185 11,374 575,915 11,569
2012 579,371 11,586 606,823 12,136
2013 579,944 11,548 606,384 12,074
2014 647,077 12,833 659,920 12,783
2015 675,755 13,400 659,643 13,000
2016 704,798 13,800 702,765 12,500
2017 696,600 13,300 586,100 11,400
2018 734,600 14,200 690,100 13,400
2019 - - - -
주 : 육류는 정육 기준임
자료 : 농림수산식품부

TOP